上置(01207)/天業節水(00840)/亞洲水泥(00743)/維達(03331)/威勝(03393)/潤泥(01313)/恒發(00097)/上石化(00338)/亨泰(00197)/深國(00604)/金利通(08256)/中糧(00606)
| 報章 | 作者 | 推介 | 買賣建議(理由) | 目標價 | 止蝕位/ 支持位 | 龍虎榜-->
| 經濟日報 | 楊逸 | 上置(01207) | 升破旗形高收,上海迪士尼可帶動地價上揚 | 1.13 | 0.92 |
| 經濟日報 | 江洋 | 天業節水(00840) | 毛利率及收入見改善,明年可谷底回升 | 1.00 | 0.00 |
| 經濟日報 | 何車 | 亞洲水泥(00743) | 預期PE僅9倍同類股最低 | 7.00 | 0.00 |
| 經濟日報 | 何車 | 維達(03331) | 預期PE較同業折讓62% | 7.90 | 0.00 |
| 信報 | 每日一股 | 威勝(03393) | 冗行業龍頭地位及有政策受惠概念 | 0.00 | 0.00 |
| 東方 | 古勝 | 潤泥(01313) | 受惠母公司取聯合採購煤炭政策,成本減少約10% | 4.60 | 0.00 |
| 蘋果 | 郭兆誠 | 恒發(00097) | 升穿保歷加通道頂阻力,MACD將出現雙牛入貨訊號 | 0.75 | 0.00 |
| 蘋果 | 海歌 | 上石化(00338) | 技術形態好轉,9RSI及MACD轉強 | 4.10 | 3.00 |
| 星島 | 金易得 | 亨泰(00197) | 便宜的內地消費股,新物流設施有助支持業務擴展 | 0.00 | 0.00 |
| 星島 | 市場在線 | 深國(00604) | 資產價值未展現 | 0.70 | 0.00 |
| 文匯 | 韋君 | 金利通(08256) | 成功把語音IP應用整合至流動電話 | 0.50 | 0.00 |
| 文匯 | 張怡 | 中糧(00606) | 市場熱捧內地零售消費股,其估值不算貴 | 8.56 | 7.00 |




