田生(08136)/廣南(01203)/旭光(00067)/太平洋恩利(01174)/統一(00220)/福山(00639)/深國(00152)/中旅(00308)/德昌(00179)/晶門(02878)/上實(00363)
| 報章 | 作者 | 推介 | 買賣建議(理由) | 目標價 | 止蝕位/ 支持位 | 龍虎榜-->
| 經濟日報 | 楊逸 | 田生(08136) | 升破8至10月圓底後完成月台整固,短期升勢再現 | 0.67 | 0.44 |
| 經濟日報 | 江洋 | 廣南(01203) | 預測PE只有9.6倍,財政狀況良好 | 1.66 | 0.00 |
| 經濟日報 | 何車 | 旭光(00067) | 行內第二龍頭PE僅8.2倍 | 4.00 | 0.00 |
| 經濟日報 | 何車 | 太平洋恩利(01174) | 往績PE僅5.4倍,PE將續處於低水平 | 1.58 | 0.00 |
| 信報 | 每日一股 | 統一(00220) | 股價突破技術阻力區尋頂 | 0.00 | 4.40 |
| 東方 | 古勝 | 福山(00639) | 未來專注發展鐵礦石及焦煤供應業務 | 0.00 | 0.00 |
| 蘋果 | 郭兆誠 | 深國(00152) | 股價已重上3條平均線之上,MACD雙牛又再轉強 | 1.00 | 0.00 |
| 蘋果 | 海歌 | 中旅(00308) | 昨天一舉突破100日線及保歷加通道頂,成交大增 | 2.10 | 0.00 |
| 星島 | 金易得 | 德昌(00179) | 去年業績勝預期,可博反彈 | 3.45 | 0.00 |
| 星島 | 市場在線 | 晶門(02878) | 業績復甦可期,走勢似突破 | 1.00 | 0.00 |
| 文匯 | 韋君 | 上實(00363) | 上海概念股當炒有利後市 | 44.80 | 0.00 |




