香港新浪網MySinaBlog 精選話題工具
文章目錄 »   訂閱這個分類 (RSS 2.0)
1. [招股結果] 中國森林(00930-HK)超購113倍,近上限2.07元定價 (0) 1st Dec 2009, 13:57
2. [新股分析] 佳兆業集團控股有限公司(01638) (211) 30th Nov 2009, 13:51
3. [新股暗盤] 金沙(01928-HK)暗率先「潛水」13% (268) 28th Nov 2009, 00:43
4. [新股分析] 富達科技發展控股有限公司(00465) (310) 27th Nov 2009, 13:36
5. [新股消息] 心連心化肥(01866-HK)介紹形式上市,12月8日掛牌 (250) 27th Nov 2009, 13:34
6. [招股結果] 金沙(01928-HK)下限10.38元定價,公開超額僅0.2倍 (207) 27th Nov 2009, 13:33
7. [新股消息] 龍源(00916-HK)傳國際配售超購10倍,不排除提早截飛 (335) 26th Nov 2009, 21:01
8. [新股巡禮] 龍源電力(00916-HK)入場費8,242.34元,12月10日上市 (279) 26th Nov 2009, 21:00
9. [新股消息] 亞洲果業(00073-HK)介紹形式上市,較高位回落60% (189) 26th Nov 2009, 20:59
10. [新股消息] 摩比擬12月中上市籌8億元 (130) 26th Nov 2009, 20:59
11. [新股暗盤] 民行(01988-HK)暗盤價9.19元,高招股價1.2% (302) 25th Nov 2009, 20:19
12. [新股巡禮] 佳兆業(01638-HK)入場費4,494.9元,12月9日上市 (183) 25th Nov 2009, 20:18
13. [新股消息] 富通科技(00465-HK)孖展超購15倍,傳國際配售足額 (260) 25th Nov 2009, 17:52
14. [招股結果] 民行(01988-HK)公開超購158倍,近中位9.08元定價 (129) 25th Nov 2009, 17:40
15. [新股暗盤] 花樣年(01777-HK)暗盤價2.45元,高招股價12% (176) 24th Nov 2009, 22:47
16. [新股暗盤] 三一國際(00631-HK)暗盤價5.77元,高招股價20% (147) 24th Nov 2009, 22:46
17. [新股巡禮] 傳佳兆業國際配售已足額,每手入場費4,949.9元 (147) 24th Nov 2009, 17:09
18. [招股結果] 三一國際(00631-HK)公開超購237倍,上限4.8元定價 (216) 24th Nov 2009, 13:36
19. [招股結果] 花樣年(01777-HK)公開超購159倍,近上限2.18元定價 (183) 24th Nov 2009, 13:36
20. [新股消息] 金沙中國(01928-HK)擬下限10.38元定價 (161) 23rd Nov 2009, 20:36
21. [新股巡禮] 富通科技(00465-HK)入場費4,161.6元,12月4日上市 (239) 23rd Nov 2009, 20:35
22. [新股消息] 龍源電力傳每手入場費8,242元,擬12月10日上市 (329) 23rd Nov 2009, 20:34
23. [新股分析] 中國森林控股有限公司(00930) (532) 23rd Nov 2009, 20:33
24. [新股巡禮] 亞洲果業(00073-HK)本周四介紹形式掛牌上市 (711) 23rd Nov 2009, 13:40
25. [新股消息] 富通科技擬下月上市籌逾億元 (279) 21st Nov 2009, 00:57
26. [新股分析] 金沙中國有限公司(01928) (291) 19th Nov 2009, 14:11
27. [新股消息] 傳民行(01988-HK)公開超購157倍,或中位定價 (282) 19th Nov 2009, 14:10
28. [新股暗盤] 通天酒業(00389-HK)暗盤價1.51元,高招股價21% (226) 18th Nov 2009, 21:08
29. [新股暗盤] 龍湖地產(00960-HK)暗盤價7.15元,高招股價1% (166) 18th Nov 2009, 21:07
30. [新股消息] 傳中國森林(00930-HK)國際配售超購1倍 (218) 18th Nov 2009, 21:06
31. [新股分析] 中國民生銀行股份有限公司(01988) (395) 18th Nov 2009, 18:32
32. [新股巡禮] 中國森林(00930-HK)入場費4,242.38,12月3日上市 (256) 18th Nov 2009, 18:27
33. [招股結果] 通天酒業(00389-HK)中位1.25元定價,公開超購295倍 (75) 18th Nov 2009, 18:26
34. [招股結果] 龍湖(00960-HK)公開超購57倍,近上限7.07元定價 (77) 18th Nov 2009, 18:26
35. [新股巡禮] 金沙中國(01928-HK)入場費5,608.02元,11月30日上市 (231) 16th Nov 2009, 17:16
36. [新股分析] 花樣年控股集團有限公司(01777) (654) 16th Nov 2009, 13:55
37. [新股分析] 三一重裝國際控股有限公司(00631) (672) 16th Nov 2009, 13:54
38. [新股暗盤] 中糧包裝(00906-HK)暗盤價7.09元,高招股價32% (237) 14th Nov 2009, 01:07
39. [招股結果] 中糧包裝(00906-HK)上限5.39元定價,公開超購290倍 (220) 13th Nov 2009, 13:50
40. [新股消息] 明發(00846-HK)暗盤價2.4元,高招股價0.42% (102) 12th Nov 2009, 20:54
41. [新股暗盤] 中國高精密(00591-HK)暗盤價4.7元,高招股價18% (144) 12th Nov 2009, 20:53
42. [新股巡禮] 民行(01988-HK)入場費4,797.93元,11月26日上市 (274) 12th Nov 2009, 20:52
43. [新股巡禮] 三一國際(00631-HK)入場費4,848.43元,11月25日上市 (219) 12th Nov 2009, 20:51
44. [新股巡禮] 民行(01988-HK)入場費4,797.93元,11月26日上市 (124) 12th Nov 2009, 20:51
45. [招股結果] 中國高精密(00591-HK)近中位4元定價,公開超購12倍 (90) 12th Nov 2009, 20:50
46. [新股消息] 花樣年國際配售超購3倍,每手入場費3,333.3元 (338) 11th Nov 2009, 21:25
47. [新股巡禮] 花樣年(01777-HK)入場費3,333.3元,11月25日上市 (254) 11th Nov 2009, 21:25
48. [新股分析] 龍湖地產有限公司(00960) (362) 11th Nov 2009, 13:56
49. [新股消息] 花樣年國際配售超購3倍,每手入場費3,333.3元 (185) 11th Nov 2009, 13:55
50. [新股消息] 民行傳獲厚樸入飛認購10億美元,國際超購3倍 (220) 11th Nov 2009, 13:54
Next